Company Type:Buyer Update Time:2025-01-07 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 37.05
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "ФРОНС"ООО | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 690087, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ВСЕВОЛОДА СИБИРЦЕВА, Д.69А | ||
Supplier | JAVAY INTERNATIONAL CO LIMITED | ||
City | - | ||
Supplier address | KOWLOON, UNIT 04,7/F,BRIGHT WAY TOWER,NO.33 MONG ROAD | ||
Manufacturer | JAVAY INTERNATIONAL CO. , LIMITED | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 3926909709 | ||
Product description | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТМАСС, ПОСТАВЛЯЮТСЯ КАК СМЕННО-ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ :КОЛОДКА ТЕКСТОЛИТ КОЛОДКА ТЕКСТОЛИТ КОЛОДКА ТЕКСТОЛИТ ВТУЛКА ТЕКСТОЛИТ ВТУЛКА ТЕКСТОЛИТ ПЛАСТИНА ТЕКСТОЛИТ ПЛАСТИНА ТЕКСТОЛИТ ПЛАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 6.78 | Gross weight | 6.78 |
Incoterms | CFR | ||
Total price(USD) | 37.05 | Total price (RUB) | 2130.63 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.4646 |
-
1HS Code
-
1Times
-
37.05Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3926909709 | china | - | - |